فرکانس 433 چیست؟
معرفی فرکانس 433
فرکانس 433 فرکانس یک فرکانس کم توان بر روی باند UHF است که قابلیت ارتباط آزاد بین دستگاه های را ایجاد می کند. علامت اختصاری این فرکانس LPD433 می باشد.
این فرکانس مطابق با منطقه 1 ITU باند ISM از 433.050 مگاهرتز تا 434.790 مگاهرتز تنظمیم شده است و بهره برداری به طور عمده به کشورهای حوزه CEPT محدود می گردد. این فرکانسها در محدوده باند 70 سانتی متری مورد استفاده قرار می گیرد که به صورت سنتی برای عملیاتهای با توان بالا رادیوی آماتور در بسیاری از کشورها معکوس شده است.
رادیو دستی LPD مجاز برای ارتباطات صوتی رایگان با استفاده از آنالوگ استفاده مدولاسیون فرکانس (FM) به عنوان بخشی از دستگاه برد کوتاه مقررات، با 25 کیلو هرتز فاصله کانال، در مجموع از 69 کانال در بسیای از کشورهای اروپایی مجوز گرفته است. در برخی از کشورها، دستگاه LPD ممکن است تنها با یک انتگرال و غیر قابل جابجایی استفاده آنتن با حداکثر توان خروجی قانونی 10 میلی وات مورد استفاده قرار می گیرد..
ارتباط صوتی در باند LPD به منظور کاهش بار بر روی هشت کانال PMR446 بیش از باند کوتاه (کمتر از 1 کیلومتر)معرفی شده است . در برخی از کشورها اتحادیه اروپا صدا بر روی کانال LPD مجاز نیست.
LPD نیز توسط ابزار های بی سیم و دستگاه های دیجیتال مانند قفل کلید خودرواستفاده می شود.
کانال فرکانس 433
کانال | فرکانس(مگاهرتز) | کانال | فرکانس(مگاهرتز) | کانال | فرکانس(مگاهرتز) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 433.075 | 24 | 433.650 | 47 | 434.225 |
2 | 433.100 | 25 | 433.675 | 48 | 434.250 |
3 | 433.125 | 26 | 433.700 | 49 | 434.275 |
4 | 433.150 | 27 | 433.725 | 50 | 434.300 |
5 | 433.175 | 28 | 433.750 | 51 | 434.325 |
6 | 433.200 | 29 | 433.775 | 52 | 434.350 |
7 | 433.225 | 30 | 433.800 | 53 | 434.375 |
8 | 433.250 | 31 | 433.825 | 54 | 434.400 |
9 | 433.275 | 32 | 433.850 | 55 | 434.425 |
10 | 433.300 | 33 | 433.875 | 56 | 434.450 |
11 | 433.325 | 34 | 433.900 | 57 | 434.475 |
12 | 433.350 | 35 | 433.925 | 58 | 434.500 |
13 | 433.375 | 36 | 433.950 | 59 | 434.525 |
14 | 433.400 | 37 | 433.975 | 60 | 434.550 |
15 | 433.425 | 38 | 434.000 | 61 | 434.575 |
16 | 433.450 | 39 | 434.025 | 62 | 434.600 |
17 | 433.475 | 40 | 434.050 | 63 | 434.625 |
18 | 433.500 | 41 | 434.075 | 64 | 434.650 |
19 | 433.525 | 42 | 434.100 | 65 | 434.675 |
20 | 433.550 | 43 | 434.125 | 66 | 434.700 |
21 | 433.575 | 44 | 434.150 | 67 | 434.725 |
22 | 433.600 | 45 | 434.175 | 68 | 434.750 |
23 | 433.625 | 46 | 434.200 | 69 | 434.775 |
موارد کاربرد:
سیستم خانه های هوشمند بی سیم غالبا از دامنه فرکانسی 433 برای ارتباطات خود بهره می جویند.از جمله های برندهای هوشمند سازی که می توان اشاره نمود: خانه هوشمند برادلینک(برودلینک) ، لایف اسمارت (lifesmart) و سیستم زگی بی اورویبو(orvibo)